Market Prices Report for 4-6-22
Headcount = 1317
| Type | Weight | |
|---|---|---|
| Choice Cows | 86-95 | |
| Canner-Cutter | 80-86 | |
| Shelly Cows | 78↓ | |
| Bred Cows | Up to $1350 | |
| Pairs | Up to $1750 | |
| Choice Bulls | 110-130.50 | |
| Lower Grade | 109↓ | |
| Steers | up to 400# | 160-236 |
| Steers | 400-500# | 164-220 |
| Steers | 500-600# | 165-208 |
| Steers | 600-700# | 140-200 |
| Steers | 700-800# | 145-172 |
| Steers | 800# & Over | 125-147 |
| Heifers | up to 400# | 161-179 |
| Heifers | 400-500# | 145-174.50 |
| Heifers | 500-600# | 135-179 |
| Heifers | 600-700# | 130-168 |
| Heifers | 700-800# | 130-145 |
| Heifers | 800# & Over | 105-137.50 |
